| O perfil religioso, Jesus Daily, ocupa o primeiro lugar na lista dos perfis mais engajados do Facebook (Foto: Reprodução/ Facebook) |
Quando o assunto é esporte, o Manchester United,
um dos maiores clubes do mundo, é o mais comentado no Facebook com
842.522 interações, ocupando a sexta colocação. Logo atrás, o Real Madrid CF, time em que joga o craque Cristiano Ronaldo, aponta quase 740 mil comentários e cliques no botão “curtir”.
Na telinha, a série Pretty Little Liars,
que envolve drama e suspense, ocupa a décima quinta colocação em número
de fãs, com comentários que levam à discussão dos próximos episódios. E
o Brasil também não ficou de fora dessa! O apresentador Luciano Huck vem duas posições abaixo do seriado, com quase 435 interações.
Veja abaixo a lista com os 20 perfis mais engajados:
| Name |
Fans
|
Interactions
|
| 1. Jesus Daily | 10,793,374 | 4,654,504 |
| 2. Dios Es Bueno | 4,924,265 | 2,072,875 |
| 3. Justin Bieber | 38,824,512 | 1,317,489 |
| 4. The Bible | 8,416,471 | 1,282,479 |
| 5. Mario Teguh | 5,289,072 | 1,217,350 |
| 6. Manchester United | 21,148,832 | 842,522 |
| 7. Real Madrid C.F. | 22,942,488 | 739,642 |
| 8. Joyce Meyer Ministries | 1,766,845 | 715,242 |
| 9. Terima Kasih Ibu | 2,889,659 | 648,017 |
| 10. ILoveAllaah.com | 6,680,346 | 641,240 |
| 11. Renuevo de Plenitud | 2,867,693 | 580,105 |
| 12. Werevertumorro | 3,108,986 | 577,805 |
| 13. Jesus Christ | 3,362,080 | 564,859 |
| 14. Kevin Hart | 4,240,804 | 558,561 |
| 15. “Pretty Little Liars” | 3,422,159 | 498,527 |
| 16. “MTV Roadies” | 3,441,267 | 502,757 |
| 17. Im a Muslim & Im Proud | 6,684,721 | 478,410 |
| 18. Luciano Huck | 4,772,476 | 434,324 |
| 19. We Are All Khaled Said | 1,830,154 | 395,678 |
| 20. Texas Hold’em Poker | 54,922,534 | 386,952 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário